近々、中古の原付を買おうと思い、色々物色しているのですが、低価格のものだと、ホンダのディオシリーズを非常によく見かけるので、ちょっと興味がわいて調べてみました。
AF35までが2ストロークで、それ以降が4ストロークです。
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF18 | Dio | SK50MJ | AF18 - 1000001 ~ 1486859 | J | 1988 | 67.4 | 6.4/6,500 0.74/6,000 | 4.0 | |
Dio | SK50MK | AF18 - 1241972 ~ 1273174 | YC | 1989 | 67.4 | 6.4/6,500 0.74/6,000 | 4.0 | スペシャルエディション グラニットブルーメタリック-U/ ウォッシュホワイト | |
Dio | SK50MK | AF18 - 1255623 ~ 1458104 | YB | 1989 | 67.4 | 6.4/6,500 0.74/6,000 | 4.0 | ブラック/タスマングレー | |
Dio | SK50MK | AF18 - 1255629 ~ 1382629 | YA | 1989 | 67.4 | 6.4/6,500 0.74/6,000 | 4.0 | コスホワイト/テラブルー | |
Dio | SK50MK | AF18 - 1400575 ~ 1442564 | YD | 1989 | 67.4 | 6.4/6,500 0.74/6,000 | 4.0 | スペシャルエディション | |
Dio | SK50MK | AF18 - 1465898 ~ 1484236 | YE | 1989 | 67.4 | 6.4/6,500 0.74/6,000 | 4.0 | スペシャルエディション グラニットブルーメタリック-U / ビートグレー | |
Dio | SK50ML | AF18 - 1485762 ~ 1485773 | 1J | 1990 | 50.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 4.0 | ||
Dio | SK50ML | AF18 - 1490001 ~ 1686253 | 1J | 1990 | 50.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 4.0 | ||
Dio | SK50ML | AF18 - 1490214 ~ 1508772 | YF | 1990 | 50.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 4.0 | 初荷スペシャルエディション | |
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF25 | Dio SR | SK50ML | AF25 - 1000101 ~ 1105818 | 2J | 1990 | 50.2 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 4.0 | ディスク仕様 |
Dio SR | SK50ML | AF25 - 1055856 ~ 1076168 | YG | 1990 | 50.2 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 4.0 | サマースペシャル | |
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF27 | Dio | SK50MP | AF27 - 1500001 ~ 1628469 | J | 1993 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | |
Dio | SK50MP | AF27 - 1510216 ~ 1538108 | YA | 1993 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | 新春スペシャル | |
Dio Fit | SK50V | AF27 - 4000001 ~ | J | 1997 | 48.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 5.0 | ||
Dio Fit | SK50V-Ⅱ | AF27 - 4000001 ~ | 2J | 1997 | 48.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 5.0 | ||
Dio Fit | SK50W | AF27 - 4100001 ~ | YA | 1998 | 48.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 5.0 | ||
Dio Fit | SK50X | AF27 - 4300001 ~ | J | 1999 | 48.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 5.0 | ||
Dio Fit | SK50X-Ⅱ | AF27 - 4300001 ~ | 2J | 1999 | 48.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 5.0 | ||
SUPER Dio | SK50MM | AF27 - 1000001 ~ 1202664 | J | 1991 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ||
SUPER Dio | SK50MM | AF27 - 1008985 ~ 1147009 | YA | 1991 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | 新春スペシャル | |
SUPER Dio | SK50MM | AF27 - 1099880 ~ 1113034 | YC | 1991 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | スペシャルエディション | |
SUPER Dio | SK50MN | AF27 - 1300001 ~ 1439027 | J | 1992 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ||
SUPER Dio | SK50MN | AF27 - 1308214 ~ 1323850 | YA | 1992 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | 新春スペシャル | |
SUPER Dio | SK50MN | AF27 - 1378393 ~ 1394262 | YB | 1992 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | サマースペシャル | |
SUPER Dio | SK50MMR | AF27 - 2000001 ~ 2137494 | J | 1994 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ||
SUPER Dio | SK50MMT | AF27 - 2200001 ~ 2479750 | J | 1996 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ||
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF28 | Dio SR | SK50MP | AF28 - 1400001 ~ 1470438 | 2J | 1993 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ディスク仕様 |
Dio XRバハ | SK50MMR | AF28 - 2000001 ~ 2004016 | 2J | 1994 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ||
Dio XRバハ | SK50MMT | AF28 - 2100001 ~ 2101194 | 2J | 1996 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ||
Dio ZX | SK50MP | AF28 - 1404733 ~ 1470938 | 3J | 1993 | 46.9 | 7.0/7,000 0.74/6,750 | 5.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Dio ZX | SK50MP | AF28 - 1432770 ~ 1471638 | 4J | 1993 | 46.9 | 7.0/7,000 0.74/6,750 | 5.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
SUPER Dio SR | SK50MM | AF28 - 1000016 ~ 1103272 | 2J | 1991 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ディスク仕様 | |
SUPER Dio SR | SK50MM | AF28 - 1064118 ~ 1074522 | YD | 1991 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | スペシャルエディションディスク仕様 | |
SUPER Dio SR | SK50MM | AF28 - 1200001 ~ 1314504 | 2J | 1991 | 48.5 | 6.8/7,000 0.73/6,500 | 5.0 | ディスク仕様 | |
SUPER Dio ZX | SK50MN | AF28 - 1219654 ~ 1317704 | 3J | 1992 | 46.9 | 7.0/7,000 0.74/6,750 | 5.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF34 | Dio | SK50MR | AF34 - 1000001 ~ 1084598 | J | 1994 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 5.3 | |
Dio | SK50MS | AF34 - 1200001 ~ 1314577 | J | 1995 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 5.3 | ||
Dio | SK50MT | AF34 - 1500001 ~ 1564424 | J | 1996 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 5.3 | ||
Dio チェスタ | SK50MS-Ⅳ | AF34 - 1233145 ~ 1499999 | 4J | 1995 | 54.0 | 5.7/6,250 0.67/6,000 | 5.3 | フロントバスケット付 | |
Dio チェスタ | SK50MW-Ⅳ | AF34 - 2000001 ~ 2999999 | 4J | 1998 | 54.0 | 5.7/6,250 0.67/6,000 | 6.0 | フロントバスケット付 | |
Live Dio J | SK50MY-Ⅶ | AF34 - 3000001 ~ 3299999 | 7J | 2000 | 49.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio J | SK50MY-Ⅷ | AF34 - 3000001 ~ 3299999 | 8J | 2000 | 49.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio J スペシャル | SK50MY-YA | AF34 - 3000001 ~ 3299999 | YA | 2000 | 49.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio J スペシャル | SK50MY-YG | AF34 - 3000001 ~ 3299999 | YG | 2000 | 49.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM1-Ⅶ | AF34 - 3400001 ~ 3499999 | 7J | 2001 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM1-Ⅷ | AF34 - 3400001 ~ 3499999 | 8J | 2001 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM1-Ⅸ | AF34 - 3400001 ~ 3499999 | 9J | 2001 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM1-Ⅶ | AF34 - 4500001 ~ | 7J/A | 2001 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM1-Ⅷ | AF34 - 4500001 ~ | 8J/A | 2001 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM1-Ⅸ | AF34 - 4500001 ~ | 9J/A | 2001 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | ||
Live Dio S | SK50MM2-YB | AF34 - 3500001 ~ | YB | 2002 | 49.0 | 5.4/6,500 0.63/6,000 | 6.0 | スペシャル | |
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF35 | Dio | SK50MV | AF35 - 1500001 ~ 1699999 | J | 1997 | 47.0 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 6.0 | ディスク仕様 ABS仕様 |
Dio | SK50MV-YA | AF35 - 1500001 ~ 1699999 | YA | 1997 | 47.0 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 6.0 | スペシャルカラー | |
Dio | SK50MW | AF35 - 1700001 ~ 1999999 | J | 1998 | 47.0 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 6.0 | ディスク仕様 CBS仕様 | |
Dio SR | SK50MR-Ⅱ | AF35 - 1000001 ~ 1078328 | 2J | 1994 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 5.3 | ディスク仕様 | |
Dio SR | SK50MS-Ⅱ | AF35 - 1200001 ~ 1267150 | 2J | 1995 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 5.3 | ディスク仕様 | |
Dio SR | SK50MT-Ⅱ | AF35 - 1400001 ~ 1459615 | 2J | 1996 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 5.3 | ディスク仕様 | |
Dio ST | SK50MT-Ⅵ | AF35 - 1400001 ~ 1499999 | 6J | 1996 | 46.9 | 7.0/6,500 0.79/6,250 | 4.3 | M.A.C.ABS仕様 | |
Dio ZX | SK50MR-Ⅲ | AF35 - 1000001 ~ 1080618 | 3J | 1994 | 46.3 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 5.3 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Dio ZX | SK50MS-Ⅲ | AF35 - 1200001 ~ 1266550 | 3J | 1995 | 46.3 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 5.3 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Dio ZX | SK50MT-YC | AF35 - 1400001 ~ 1458875 | YC | 1996 | 46.3 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 5.3 | スペシャルカラー | |
Dio ZX | SK50MT-Ⅴ | AF35 - 1400001 ~ 1459965 | 5J | 1996 | 46.3 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 5.3 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Dio ZX | SK50MV-YB | AF35 - 1500001 ~ 1699999 | YB | 1997 | 47.0 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 6.0 | スペシャルエディション仕様 | |
Dio ZX | SK50MV-YC | AF35 - 1500001 ~ 1699999 | YC | 1997 | 47.0 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 6.0 | スペシャルエディション仕様 | |
Dio ZX | SK50MV-Ⅴ | AF35 - 1500001 ~ 1699999 | 5J | 1997 | 47.0 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 6.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Dio ZX | SK50MW-YD | AF35 - 1700001 ~ 1999999 | YD | 1998 | 47.0 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 6.0 | スペシャルエディション仕様 | |
Dio ZX | SK50MW-Ⅴ | AF35 - 1700001 ~ 1999999 | 5J | 1998 | 47.0 | 7.2/6,500 0.81/6,250 | 6.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Live Dio | SK50MY | AF35 - 2000001 ~ 2199999 | J | 2000 | 49.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 6.0 | ディスク仕様 CBS仕様 | |
Live Dio | SK50MY-Ⅱ | AF35 - 2000001 ~ 2199999 | 2J | 2000 | 49.0 | 5.6/6,500 0.64/6,000 | 6.0 | ディスク仕様 CBS仕様 | |
Live Dio ZX | SK50MY-YE | AF35 - 2000001 ~ 2199999 | YE | 2000 | 49.0 | 6.3/7,000 0.66/6,500 | 6.0 | スペシャルエディション仕様 | |
Live Dio ZX | SK50MY-Ⅴ | AF35 - 2000001 ~ 2199999 | 5J | 2000 | 49.0 | 6.3/7,000 0.66/6,500 | 6.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Live Dio ZX | SK50MM1-Ⅴ | AF35 - 2300001 ~ 2399999 | 5J | 2001 | 49.0 | 6.3/7,000 0.66/6,500 | 6.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Live Dio ZX | SK50MM2-Ⅴ | AF35 - 2400001 ~ | 5J | 2002 | 49.0 | 6.3/7,000 0.66/6,500 | 6.0 | ディスク仕様 ハイマウントランプ仕様 | |
Live Dio ZX スペシャル | SK50MY-ⅤYC | AF35 - 2000001 ~ 2199999 | 5YC | 2000 | 49.0 | 6.3/7,000 0.66/6,500 | 6.0 | ||
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF56 | Smart Dio | SKX501 | AF56 - 1000001 ~ 1099999 | 4J | 2001 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 |
Smart Dio | SKX501 | AF56 - 1000001 ~ 1099999 | 5J | 2001 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX501 | AF56 - 1000001 ~ 1099999 | J | 2001 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX502 | AF56 - 1100001 ~ 1199999 | 4J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX502 | AF56 - 1100001 ~ 1199999 | 5J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX502 | AF56 - 1100001 ~ 1199999 | J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX503 | AF56 - 1200001 ~ 1299999 | 4J | 2003 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX503 | AF56 - 1200001 ~ 1299999 | 5J | 2003 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX503 | AF56 - 1200001 ~ 1299999 | 8J | 2003 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX504 | AF56 - 1300001 ~ 1399999 | 4J | 2004 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX504 | AF56 - 1300001 ~ 1399999 | 5J | 2004 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX505 | AF56 - 1400001 ~ 1499999 | 4J | 2005 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX505 | AF56 - 1400001 ~ 1499999 | 5J | 2005 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX507 | AF56 - 1500001 ~ | 4J | 2007 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
Smart Dio | SKX507 | AF56 - 1500001 ~ | 5J | 2007 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ドラムブレーキ仕様 | |
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF57 | Smart Dio DX | SKX501 | AF57 - 1000001 ~ 1099999 | 3J | 2001 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 |
Smart Dio DX | SKX501 | AF57 - 1000001 ~ 1099999 | 6J | 2001 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX501 | AF57 - 1000001 ~ 1099999 | 7J | 2001 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX502 | AF57 - 1100001 ~ 1199999 | 3J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX502 | AF57 - 1100001 ~ 1199999 | 6J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX502 | AF57 - 1100001 ~ 1199999 | 7J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX503 | AF57 - 1200001 ~ 1299999 | 6J | 2003 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX503 | AF57 - 1200001 ~ 1299999 | 7J | 2003 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX503 | AF57 - 1200001 ~ 1299999 | 9J | 2003 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX504 | AF57 - 1300001 ~ 1399999 | 7J | 2004 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX505 | AF57 - 1500001 ~ | 7J | 2005 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Smart Dio DX | SKX507 | AF57 - 1500001 ~ | 7J | 2007 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様 | |
Dio Z4 | SKX50S2 | AF57 - 1100001 ~ 1199999 | 3J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 | |
Dio Z4 | SKX50S2 | AF57 - 1100001 ~ 1199999 | J | 2002 | 75.0 | 5.0/8,000 0.47/7,000 | 5.0 | ディスクブレーキ仕様 | |
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF62 | Dio Cesta | NSC50SH4 | AF62 - 5000001 ~ 5099999 | J | 2004 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | |
Dio Cesta | NSC50SH5 | AF62 - 5100001 ~ 5199999 | J | 2005 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
Dio Cesta | NSC50SH6 | AF62 - 5200001 ~ 5299999 | J | 2006 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
Dio Cesta | NSC50SH7 | AF62 - 5300001 ~ 5399999 | J | 2007 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
Dio | NSK50SH4 | AF62 - 1000001 ~ 1099999 | J | 2004 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
Dio | NSK50SH5 | AF62 - 1100001 ~ 1199999 | J | 2005 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
Dio | NSK50SH6 | AF62 - 1200001 ~ 1299999 | J | 2006 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
Dio | NSK50SH7 | AF62 - 1300001 ~ 1399999 | J | 2007 | 65.0 | 4.1/8,000 0.38/6,500 | 5.0 | ||
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF63 | Smart Dio Z4 | SKX50S4 | AF63 - 1000001 ~ 1099999 | 2J | 2004 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | |
Smart Dio Z4 | SKX50S5 | AF63 - 1100001 ~ 1199999 | 2J | 2005 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
Smart Dio Z4 | SKX50S6 | AF63 - 1200001 ~ 1299999 | 2J | 2006 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
Smart Dio Z4 | SKX50S7 | AF63 - 1300001 ~ | 2J | 2007 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
Smart Dio Z4 | SKX50S4 | AF63 - 1000001 ~ 1099999 | 3J | 2004 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
Smart Dio Z4 | SKX50S5 | AF63 - 1100001 ~ 1199999 | 3J | 2005 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
Smart Dio Z4 | SKX50S6 | AF63 - 1200001 ~ 1299999 | 3J | 2006 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
Smart Dio Z4 | SKX50S7 | AF63 - 1300001 ~ | 3J | 2007 | 80.0 | 5.3/8,000 0.49/7,500 | 4.8 | ||
形式 | 通称名 | 呼称 | 車台番号 | タイプ | 製造年 | 燃費 | 馬力 トルク | 燃料 タンク | 備考 |
AF68 | Dio | NSK50SH8 | AF68 - 1000001 ~ 1099999 | J | 2008 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | |
Dio | NSK50SH9 | AF68 - 1100001 ~ 1199999 | 2J | 2009 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio | NSK50SH9 | AF68 - 1100001 ~ 1199999 | J | 2009 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio | NSK50SHA | AF68 - 1200001 ~ 1299999 | J | 2010 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio | NSK50SHB | AF68 - 1300001 ~ | J | 2011 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio Cesta | NSC50SH8 | AF68 - 3000001 ~ 3099999 | J | 2008 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio Cesta | NSC50SH9 | AF68 - 3100001 ~ 3199999 | 2J | 2009 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio Cesta | NSC50SH9 | AF68 - 3100001 ~ 3199999 | J | 2009 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio Cesta | NSC50SHB | AF68 - 3200001 ~ | J | 2011 | 73.0 | 3.8/8,250 0.38/7,000 | 4.6 | ||
Dio Special | NSK50SHA | AF68 - 1200001 ~ 1299999 | 2J | 2010 | 73.0 | 4.1/8,250 0.38/7,500 | 4.6 | ||
Dio Special | NSK50SHB | AF68 - 1300001 ~ | 2J | 2011 | 73.0 | 3.8/8,250 0.38/7,000 | 4.6 |
動画紹介中→鬼太郎チャンネル
0 件のコメント :
コメントを投稿